最新:912819期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
912819 | 01-22 08:00:00 | 4+1+8=13 |
912818 | 01-22 07:55:00 | 9+6+6=21 |
912817 | 01-22 07:50:00 | 1+9+6=16 |
912816 | 01-22 07:45:00 | 7+5+8=20 |
912815 | 01-22 07:40:00 | 5+2+2=09 |
912814 | 01-22 07:35:00 | 1+7+9=17 |
912813 | 01-22 07:30:00 | 4+0+6=10 |
912812 | 01-22 07:25:00 | 8+8+7=23 |
912811 | 01-22 07:20:00 | 5+4+7=16 |
912810 | 01-22 07:15:00 | 3+5+0=08 |
912809 | 01-22 07:10:00 | 8+0+3=11 |
912808 | 01-22 07:05:00 | 4+7+9=20 |
912807 | 01-22 07:00:00 | 5+2+0=07 |
912806 | 01-22 06:55:00 | 6+7+1=14 |
912805 | 01-22 06:50:00 | 0+7+0=07 |
912804 | 01-22 06:45:00 | 2+2+3=07 |
912803 | 01-22 06:40:00 | 4+7+3=14 |
912802 | 01-22 06:35:00 | 0+1+0=01 |
912801 | 01-22 06:30:00 | 3+8+6=17 |
912800 | 01-22 06:25:00 | 5+1+3=09 |
912799 | 01-22 06:20:00 | 3+2+3=08 |
912798 | 01-22 06:15:00 | 9+6+7=22 |
912797 | 01-22 06:10:00 | 2+6+3=11 |
912796 | 01-22 06:05:00 | 1+9+5=15 |
912795 | 01-22 06:00:00 | 3+6+4=13 |
912794 | 01-22 05:55:00 | 0+8+3=11 |
912793 | 01-22 05:50:00 | 1+4+7=12 |
912792 | 01-22 05:45:00 | 7+0+7=14 |
912791 | 01-22 05:40:00 | 6+9+2=17 |
912790 | 01-22 05:35:00 | 2+4+9=15 |
912789 | 01-22 05:30:00 | 4+0+7=11 |
912788 | 01-22 05:25:00 | 0+1+6=07 |
912787 | 01-22 05:20:00 | 4+1+6=11 |
912786 | 01-22 05:15:00 | 4+7+0=11 |
912785 | 01-22 05:10:00 | 8+0+6=14 |
912784 | 01-22 05:05:00 | 4+4+1=09 |
912783 | 01-22 05:00:00 | 5+9+4=18 |
912782 | 01-22 04:55:00 | 6+0+7=13 |
912781 | 01-22 04:50:00 | 9+4+4=17 |
912780 | 01-22 04:45:00 | 3+9+8=20 |
912779 | 01-22 04:40:00 | 0+1+1=02 |
912778 | 01-22 04:35:00 | 0+0+2=02 |
912777 | 01-22 04:30:00 | 4+7+0=11 |
912776 | 01-22 04:25:00 | 2+0+1=03 |
912775 | 01-22 04:20:00 | 1+2+9=12 |
912774 | 01-22 04:15:00 | 0+0+1=01 |
912773 | 01-22 04:10:00 | 9+9+7=25 |
912772 | 01-22 04:05:00 | 7+5+4=16 |
912771 | 01-22 04:00:00 | 5+0+0=05 |
912770 | 01-22 03:55:00 | 8+6+2=16 |
912769 | 01-22 03:50:00 | 0+7+3=10 |
912768 | 01-22 03:45:00 | 3+8+2=13 |
912767 | 01-22 03:40:00 | 6+2+6=14 |
912766 | 01-22 03:35:00 | 3+8+9=20 |
912765 | 01-22 03:30:00 | 7+8+8=23 |
912764 | 01-22 03:25:00 | 6+8+0=14 |
912763 | 01-22 03:20:00 | 7+1+7=15 |
912762 | 01-22 03:15:00 | 6+1+4=11 |
912761 | 01-22 03:10:00 | 4+4+2=10 |
912760 | 01-22 03:05:00 | 6+0+5=11 |
912759 | 01-22 03:00:00 | 6+5+5=16 |
912758 | 01-22 02:55:00 | 1+5+5=11 |
912757 | 01-22 02:50:00 | 8+6+2=16 |
912756 | 01-22 02:45:00 | 0+8+9=17 |
912755 | 01-22 02:40:00 | 2+4+8=14 |
912754 | 01-22 02:35:00 | 2+5+9=16 |
912753 | 01-22 02:30:00 | 6+7+5=18 |
912752 | 01-22 02:25:00 | 4+7+5=16 |
912751 | 01-22 02:20:00 | 7+4+3=14 |
912750 | 01-22 02:15:00 | 5+5+7=17 |
912749 | 01-22 02:10:00 | 0+9+9=18 |
912748 | 01-22 02:05:00 | 5+8+7=20 |
912747 | 01-22 02:00:00 | 9+0+5=14 |
912746 | 01-22 01:55:00 | 1+1+3=05 |
912745 | 01-22 01:50:00 | 4+2+7=13 |
912744 | 01-22 01:45:00 | 1+0+7=08 |
912743 | 01-22 01:40:00 | 6+2+5=13 |
912742 | 01-22 01:35:00 | 8+7+1=16 |
912741 | 01-22 01:30:00 | 4+9+8=21 |
912740 | 01-22 01:25:00 | 5+8+7=20 |
912739 | 01-22 01:20:00 | 6+2+1=09 |
912738 | 01-22 01:15:00 | 4+3+4=11 |
912737 | 01-22 01:10:00 | 1+9+6=16 |
912736 | 01-22 01:05:00 | 8+4+0=12 |
912735 | 01-22 01:00:00 | 6+8+7=21 |
912734 | 01-22 00:55:00 | 1+1+5=07 |
912733 | 01-22 00:50:00 | 1+9+3=13 |
912732 | 01-22 00:45:00 | 0+9+6=15 |
912731 | 01-22 00:40:00 | 4+9+9=22 |
912730 | 01-22 00:35:00 | 3+8+3=14 |
912729 | 01-22 00:30:00 | 4+0+0=04 |
912728 | 01-22 00:25:00 | 1+7+6=14 |
912727 | 01-22 00:20:00 | 1+8+1=10 |
912726 | 01-22 00:15:00 | 5+3+6=14 |
912725 | 01-22 00:10:00 | 6+0+9=15 |
912724 | 01-22 00:05:00 | 9+2+8=19 |
912723 | 01-22 00:00:00 | 9+4+5=18 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
912722 | 01-21 23:55:00 | 2+2+7=11 |
912721 | 01-21 23:50:00 | 4+3+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大28pc走势图查询-加拿大28精准在线预测网,始终以保证玩家的利益 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912818 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912816 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912813 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912812 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912810 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912807 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912805 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912804 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912802 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912801 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912799 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912798 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912794 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912793 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912788 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912784 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912780 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912779 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912778 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912776 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912774 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912773 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912771 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912769 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912767 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912765 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912763 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912756 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912755 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912753 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912752 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912749 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912747 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912741 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912736 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912735 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912731 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912730 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912729 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912722 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图查询-加拿大28精准在线预测网,始终以保证玩家的利益 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 96 ) 期 | 19 | 未开 ( 96 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 148 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 244 ) 期 |
2 | 未开 ( 46 ) 期 | 25 | 未开 ( 46 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 110 ) 期 |
0 | 未开 ( 2306 ) 期 | 27 | 未开 ( 2817 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图查询-加拿大28精准在线预测网,始终以保证玩家的利益 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
20 | --- | 大 | 双 | |
19 | 13 | 小 | 单 | |
18 | 21 | 大 | 双 | |
17 | 16 | 大 | 双 | |
16 | 20 | 大 | 单 | |
15 | 09 | 小 | 单 | |
14 | 17 | 小 | 单 | |
13 | 10 | 小 | 单 | |
12 | 23 | 大 | 双 | |
11 | 16 | 大 | 双 | |
10 | 08 | 大 | 单 | |
09 | 11 | 小 | 双 | |
08 | 20 | 小 | 单 | |
07 | 07 | 大 | 单 | |
06 | 14 | 大 | 双 | |
05 | 07 | 小 | 双 | |
04 | 07 | 小 | 单 | |
03 | 14 | 小 | 单 | |
02 | 01 | 大 | 双 | |
01 | 17 | 大 | 双 | |
00 | 09 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图查询-加拿大28精准在线预测网,始终以保证玩家的利益 All rights reserved.